Trade cattle and fodder - Success
Championnat Génisses | ||
Championne | Knebligen Eiger WANDA (Schilder's BS Einst. EIGER *TM x Hänny Swiss Gordon WURL-ET) | |
Mention | WTS Blooming JOYCE (Scherma Glenn BLOOMING-ET *TM x Jolahofs Denmark JOLDEN-ET) | |
Championnat Espoir | ||
Championne | NORA (NORWIN *TM x PRUNKI) | |
Rés. du pis | NORA (NORWIN *TM x PRUNKI) | |
Categories: | Category 2: | 3° M & M's Alonso ALICE (R.B. Picasso ALONSO-ET *TM BH2 x Roffler's President TAU) |
Category 3: | 1° Knebligen Eiger WANDA (Schilder's BS Einst. EIGER *TM x Hänny Swiss Gordon WURL-ET) | |
Category 6: | 1° WTS Blooming JOYCE (Scherma Glenn BLOOMING-ET *TM x Jolahofs Denmark JOLDEN-ET) | |
Category 8: | 1° NORA (NORWIN *TM x PRUNKI) | |
Category 11: | 4° 4. Krucker's Anthony LILI (Steiner's Picard ANTHONY *TM BH2 x Hänny Swiss Gordon WURL-ET) | |
Category 14: | 2° Thom Bisch's Wurl PALOMA (Hänny Swiss Gordon WURL-ET *TM x Lost Elm PRESIDENT-ET) | |
Swiss Expo 2015 |
Category 2 | 3° Rank | Nora |
Category 7 | 3° Rank | Krucker's Anthony LILI |
Category 9 | 3° Rank | Pedrini Top TI Denver DERBY-ET |
10° Betriebsmeisterschaft von Wattwil 2014 |
Champion | TSCHUDENHAUS Big Boy POLLY | Champion |
1° Rank | TSCHUDENHAUS Big Boy POLLY | Best udder |
1° Rank | TSCHUDENHAUS Big Boy POLLY | Category 6: |
Ranking 11th Gotthardopen 2014 |
Miss | Schibraho Jet Jelena | Miss |
2° rank | Schibraho Jet Jelena | Best udder |
2° rank | Suissegfeller Vigor OXANA | Kat. 1: |
1° rank | PALOMA | Kat. 4: |
1° rank | Schibraho Jet Jelena | Kat. 8: |
3° rank | BEA | Kat. 10: |
3° rank | Sun Valley Firstclass FARFALLA | Kat. 11: |
Ranking Gotthardopen 2013 |
1° rank | BELINDA AMARI DENZO | Abt. 11: 24 bis 29 Monate |
4° rank | KELLY JONGLEUR DENZO | Abt. 1: 9 bis 10 Monate |
9° rank | JONA JONGLEUR COLAROS | Abt. 1: 9 bis 10 Monate |
4° rank | SUSPENSE JOLDEN WURL | Abt. 9: 22 bis 23 Monate |
1° rank | Ralstorm Timmins | First rank, and the best udders of her category |
1° rank | SANDRA4-ET | First Rank of her category |
Grandes championnes: Réserve | Rhythm ACQUA-ET | |
Miss Genetik | Rhythm ACQUA-ET | |
Category 7 | 5° rank | SANDRA4-ET |
Category 8 | 4° rank | BRAZILIA |
Category 9 | 6° rank | MADRISA |
Category 10 | 3° rank | DERBY-ET |
Category 11 | 6° rank | PRISMA |
Category 13 | 1° rank | Rhythm ACQUA-ET |
Download the ranking Brown Swiss | Download the ranking Brown Swiss |
1° rank | Abteilung 1 - Möhl AG | Pedrini Top TI Jong SANDRA4-ET - Jolahofs Polo JONGLEUR-ET |
5° rank | Abteilung 5 - Blumer Techno Fenster | Pedrini Top TI Denver DERBY-ET - Rolling View DENVER-ET |
3° rank | Abteilung 10 - Schweizer Bauer | Pedrini Top TI Rhyth ACQUA-ET - Forest Lawn TJ RHYTHM |
3° rank | Betrieb | MIW Rangierung 1 Rangierung 2 Rangierung 3 Total Punkte Rang |
Schweizer Bauer |
Pedrini Ezio, Airolo | 15 11 13 48.6 |
3° rank Milchwert - | Betrieb | MIW Total Rang MIW Punkte MIW |
St. Galler Braunviehzuchtverband | Pedrini Ezio, Airolo | 366 3 9.6 |
1° rank | BELINDA JONGLEUR EROS | Abt. 3: 12 Monate |
2° rank | GARDENA GLENN DENVER | Abt. 10: 24 bis 25 Monate |
1° rank | Rhythm ACQUA-ET | And absolute champion |
1° rank | Denver DERBY-ET | Honorable mention cows and young |
2° rank | Goldwyn RAGOLD | And Honorable Mention Holstein heifers |
1° rank | Alinghi RIA | And the absolute champion heifers |
1° rank | Jongleur SANDRA4-ET | And finalist heifers |
2° rank | Jongleur SARINA | |
2° rank | Starbuck KENDRA |
1° rank | Rhythm ELENA | And absolute champion |
1° rank | Pixton MADRISA | And honorable mention cows |
1° rank | Rhythm ACQUA | |
1° rank | Tau TUPLE | And Champion heifers |
1° rank | Jongleur-ET SANDRA4-ET | And Reserves heifers |
1° rank | Amari CONNIE | |
1° rank | Julen EMILY |
1° rank | FANTASTIC ZILLI | And absolute champion |
3° rank | Julen STEFANIE | |
4° rank | Julen JOLA |
1° rank | P.T.T. Rhythm ACQUA | Honorable Mention |
1° rank | Prunki ROSALI | |
1° rank | Rhythm ELENA | Reserve Grand Champion |
1° rank | P.T.T. Paddy ALBACHIARA | |
1° rank | P.T.T. Denver KIMBERLY | Junior Champion |
2nd rank | P.T.T. Denver DERBY |
1° rank | P.T.T. Denver KIMBERLY | CHAMPION! |
3rd rank | P.T.T. Prunki RIHANNA |