Vieh- und Futterhandel - Erfolge
Championnat Génisses | ||
Championne | Knebligen Eiger WANDA (Schilder's BS Einst. EIGER *TM x Hänny Swiss Gordon WURL-ET) | |
Mention | WTS Blooming JOYCE (Scherma Glenn BLOOMING-ET *TM x Jolahofs Denmark JOLDEN-ET) | |
Championnat Espoir | ||
Championne | NORA (NORWIN *TM x PRUNKI) | |
Rés. du pis | NORA (NORWIN *TM x PRUNKI) | |
Kategorien | Rang 2: | 3° M & M's Alonso ALICE (R.B. Picasso ALONSO-ET *TM BH2 x Roffler's President TAU) |
Rang 3: | 1° Knebligen Eiger WANDA (Schilder's BS Einst. EIGER *TM x Hänny Swiss Gordon WURL-ET) | |
Rang 6: | 1° WTS Blooming JOYCE (Scherma Glenn BLOOMING-ET *TM x Jolahofs Denmark JOLDEN-ET) | |
Rang 8: | 1° NORA (NORWIN *TM x PRUNKI) | |
Rang 11: | 4° 4. Krucker's Anthony LILI (Steiner's Picard ANTHONY *TM BH2 x Hänny Swiss Gordon WURL-ET) | |
Rang 14: | 2° Thom Bisch's Wurl PALOMA (Hänny Swiss Gordon WURL-ET *TM x Lost Elm PRESIDENT-ET) | |
Swiss Expo 2015 |
Abteilung 2 | 3° Rang | Nora |
Abteilung 7 | 3° Rang | Krucker's Anthony LILI |
Abteilung 9 | 3° Rang | Pedrini Top TI Denver DERBY-ET |
10° Betriebsmeisterschaft von Wattwil 2014 |
Championkühe | TSCHUDENHAUS Big Boy POLLY | Championkühe |
1° Rang | TSCHUDENHAUS Big Boy POLLY | Schöneuterchampion |
1° Rang | TSCHUDENHAUS Big Boy POLLY | Kat. 6: |
Rangliste Gotthard open 2014 |
Miss | Schibraho Jet Jelena | Miss |
2° rang | Schibraho Jet Jelena | Schöneuterchampion |
2° rang | Suissegfeller Vigor OXANA | Kat. 1: |
1° rang | PALOMA | Kat. 4: |
1° rang | Schibraho Jet Jelena | Kat. 8: |
3° rang | BEA | Kat. 10: |
3° rang | Sun Valley Firstclass FARFALLA | Kat. 11: |
Rangliste Gotthard Open 2013 |
1° rang | BELINDA AMARI DENZO | Abt. 11: 24 bis 29 Monate |
4° rang | KELLY JONGLEUR DENZO | Abt. 1: 9 bis 10 Monate |
9° rang | JONA JONGLEUR COLAROS | Abt. 1: 9 bis 10 Monate |
4° rang | SUSPENSE JOLDEN WURL | Abt. 9: 22 bis 23 Monate |
1° rang | Ralstorm Timmins | First rang, and the best udders of her category |
1° rang | SANDRA4-ET | First Rank of her category |
Grandes championnes: Réserve | Rhythm ACQUA-ET | |
Miss Genetik | Rhythm ACQUA-ET | |
Kategorie 7 | 5° rang | SANDRA4-ET |
Kategorie 8 | 4° rang | BRAZILIA |
Kategorie 9 | 6° rang | MADRISA |
Kategorie 10 | 3° rang | DERBY-ET |
Kategorie 11 | 6° rang | PRISMA |
Kategorie 13 | 1° rang | Rhythm ACQUA-ET |
Rangliste Brown Swiss | Rangliste Brown Swiss |
1° rang | Abteilung 1 - Möhl AG | Pedrini Top TI Jong SANDRA4-ET - Jolahofs Polo JONGLEUR-ET |
5° rang | Abteilung 5 - Blumer Techno Fenster | Pedrini Top TI Denver DERBY-ET - Rolling View DENVER-ET |
3° rang | Abteilung 10 - Schweizer Bauer | Pedrini Top TI Rhyth ACQUA-ET - Forest Lawn TJ RHYTHM |
3° rang | Betrieb | MIW Rangierung 1 Rangierung 2 Rangierung 3 Total Punkte Rang |
Schweizer Bauer |
Pedrini Ezio, Airolo | 15 11 13 48.6 |
3° rang Milchwert - | Betrieb | MIW Total Rang MIW Punkte MIW |
St. Galler Braunviehzuchtverband | Pedrini Ezio, Airolo | 366 3 9.6 |
1° rang | BELINDA JONGLEUR EROS | Abt. 3: 12 Monate |
2° rang | GARDENA GLENN DENVER | Abt. 10: 24 bis 25 Monate |
1° rang | Rhythm ACQUA-ET | Und absolute Champion |
1° rang | Denver DERBY-ET | E Menzione d’onore vacche giovani |
2° rang | Goldwyn RAGOLD | E Menzione d’onore manze HOLSTEIN |
1° rang | Alinghi RIA | Und der absolute Champion Färsen |
1° rang | Jongleur SANDRA4-ET | Und Finalist Färsen |
2° rang | Jongleur SARINA | |
2° rang | Starbuck KENDRA |
1° rang | Rhythm ELENA | Und absolute Champion |
1° rang | Pixton MADRISA | E Menzione d’onore vacche |
1° rang | Rhythm ACQUA | |
1° rang | Tau TUPLE | E Campionessa manze |
1° rang | Jongleur-ET SANDRA4-ET | E riserva manze |
1° rang | Amari CONNIE | |
1° rang | Julen EMILY |
1° rang | FANTASTIC ZILLI | Und absolute Champion |
3° rang | Julen STEFANIE | |
4° rang | Julen JOLA |
1st rang | P.T.T. Rhythm ACQUA | Honorable Mention |
1st rang | Prunki ROSALI | |
1st rang | Rhythm ELENA | Reserve Grand Champion |
1st rang | P.T.T. Paddy ALBACHIARA | |
1st rang | P.T.T. Denver KIMBERLY | Junior Champion |
2nd rang | P.T.T. Denver DERBY |
1st rang | P.T.T. Denver KIMBERLY | CHAMPION! |
3rd rang | P.T.T. Prunki RIHANNA |